东莞2021年房地产开发投资同比增长11 7% 两年平均增长10 5%|东莞|同比增长|房地产开发
北京加强共有产权房代持机构管理 限制代持机构参与房地产开发|机构|房地产开发|北京
31省份房地产开发投资排行榜:15地增速跑赢全国 1地五倍速领跑|房地产开发|增速|领跑
要防范房地产开发投资步入“过冷”区间|过冷|房地产开发|区间
银保监会将合理发放房地产开发贷款 证监会支持优质房企发债|房地产开发|证监会|保监会
全国房地产开发投资从“过热”区间转入“温和”区间|区间|房地产开发|过热
广州市:房地产开发需配套建设变电站时,应在土地出让公告时予以公布|广州市|变电站|房地产开发
日前,国家统计局发布前三季度31省份房地产开发投资数据。湖北、新疆、甘肃、湖南、江西、河北、吉林、四川、北京、浙江、山东、青海、山西、宁夏、上海、广西、海南等17个省份同比增速超全国。
全国房地产开发投资增速连续7个月收窄 年内首次降至个位数|个位数|首次|房地产开发
国家统计局18日发布前9月房地产开发投资完成情况数据显示,1-9月份,全国房地产开发投资112568亿元,同比增长8 8%;比2019年1-9月份增长14 9%,两年平均增长7 2%。