基金看长做短换赛道? QFII和社保基金押注新机会|赛道|社保基金|基金
长期持有重点标的社保基金青睐三类行业|标的|三类|社保基金
“业绩为王” 社保基金最新持股路径曝光|持股|为王|社保基金
最新持股名单曝光!社保基金看上这些股票|持股|看上|社保基金
海外机构调研股名单、社保基金三季报重仓股名单出炉|社保基金|重仓股|调研
社保基金去年投资收益率15 84% 今年投资风格或有新变化|投资|收益率|社保基金
其中,直接投资资产10146 53亿元,占社保基金资产总额的34 72%;委托投资资产19080 08亿元,占社保基金资产总额的65 28%。