(记者王政)中国中小企业协会9日发布最新数据显示,今年一季度我国中小企业发展指数为89 3,比去年四季度上升1 3点,升幅为2020年四季度以来最高。一季度,8个分行业指数均比上季度明显回升,其中,住
上海甲级写字楼空置率升至16 7%,机构乐观判断:明年大宗交易触底反弹,将重回千亿元规模|亿元|大宗|升至
二季度公募基金总规模升至26 66万亿元 合计盈利近7000亿元|亿元|升至|合计
新款沃尔沃XC40纯电版26 7万起 续航升至529km|沃尔沃|续航|升至
南京银行拟3 88亿元拿下苏宁消金控股权,持股比例升至56%|亿元|南京|升至
国际油价飙升至14年新高!布伦特原油一度升至135美元 桶|升至|飙升|原油
全球通胀恐慌将加剧!俄罗斯普京:油价可能升至100美元 桶|通胀|俄罗斯|升至
宝马新款iX3售39 99万起 中控屏升至12 3英寸|宝马|升至|中控
6月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了2021年6月份中国采购经理指数运行情况。6月份,非制造业商务活动指数为53 5%,低于上月1 7个百分点,非制造业延续扩张态势,但扩张